User: Bahrouz Subscribe to Bahrouz pronunciations
User profile: information, words and pronunciations.
| Date | Word | Pronunciation | Info |
|---|---|---|---|
| 2011-03-20 | Avropa [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Asiya [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Qazaxıstan [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Kosovo [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Çernoqoriya [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | San Marino [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Lixtenşteyn [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Rumıniya [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Bolqarıstan [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Yunanıstan [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Malta [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Vatikan [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | İtaliya [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Monako [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | İslandiya [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | İrlandiya [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Böyük Britaniya [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Belarus [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Moldova [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Albaniya [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Makedoniya [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Türkiyə [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Serbiya [az] | 0 votes | |
| 2011-03-20 | Bosniya və Herseqovina [az] |
1 votes
|
|
| 2011-03-19 | Xorvatiya [az] | 0 votes | |
| 2011-03-19 | Sloveniya [az] | 0 votes | |
| 2011-03-19 | Avstriya [az] | 0 votes | |
| 2011-03-19 | İsveçrə [az] | 0 votes | |
| 2011-03-19 | Gürcüstan [az] | 0 votes | |
| 2011-03-19 | Polşa [az] | 0 votes |
