User: BergerBlanc Subscribe to BergerBlanc pronunciations
User profile: information, words and pronunciations.
| Date | Word | Listen | Votes |
|---|---|---|---|
| 2012-11-09 | Cherveix-Cubas [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-09 | Saint-Yrieix-le-Déjalat [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-09 | Saint-Yrieix-la-Perche [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-09 | armistice [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-09 | Compiègne [fr] | 2 votes ![]() |
|
| 2012-11-09 | Rethondes [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-09 | Fère-en-Tardenois, Aisne [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-09 | Henry De Guise [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-09 | exiguë [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-09 | Creil [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-09 | dispendieux [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-09 | assurance-maladie [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-09 | mémoire procédurale [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-09 | waterzoï [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-09 | prendre en compte [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-05 | démocrate [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-05 | républicain [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-05 | Mormon [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-05 | États-Unis d’Amérique [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-05 | États-Unis [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-05 | américain [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-05 | archers anglais [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-05 | anglais américain [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-05 | anglais [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-05 | Charlotte (Vermont) [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-05 | le Dakota [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-05 | Courvoisier [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-05 | Rémy Martin [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-05 | Marie Brizard [fr] | 0 votes | |
| 2012-11-05 | le Wisconsin [fr] | 0 votes |

