User: BlackZ Subscribe to BlackZ pronunciations
User profile: information, words and pronunciations.
| Date | Word | Listen | Votes |
|---|---|---|---|
| 2012-12-27 | sonserpento [eo] | 0 votes | |
| 2012-12-27 | termito [eo] | 0 votes | |
| 2012-12-27 | kobro [eo] | 0 votes | |
| 2012-12-27 | pulo [eo] | 0 votes | |
| 2012-12-27 | efemero [eo] | 0 votes | |
| 2012-12-27 | cikado [eo] | 0 votes | |
| 2012-12-27 | majskarabo [eo] | 0 votes | |
| 2012-12-27 | noktopapilio [eo] | 0 votes | |
| 2012-12-27 | kokcinelo [eo] | 0 votes | |
| 2012-12-27 | geko [eo] | 0 votes | |
| 2012-12-27 | skarabo [eo] | 0 votes | |
| 2012-12-27 | martestudo [eo] | 0 votes | |
| 2012-12-27 | Biogas [pt] | 1 votes | |
| 2012-12-27 | Sebastião José de Carvalho e Melo [pt] | 0 votes | |
| 2012-12-26 | balagandã [pt] | 0 votes | |
| 2012-12-26 | ptolemaico [pt] | 0 votes | |
| 2012-12-23 | fenomeno [eo] | 0 votes | |
| 2012-12-23 | flugarmeo [eo] | 0 votes | |
| 2012-12-23 | tomógrafo [pt] | 0 votes | |
| 2012-12-23 | coreógrafo [pt] | 0 votes | |
| 2012-12-23 | pinhém [pt] | 0 votes | |
| 2012-12-23 | archeiro [pt] | 0 votes | |
| 2012-12-23 | dodecaédrico [pt] | 0 votes | |
| 2012-12-23 | yottametro [pt] | 0 votes | |
| 2012-12-23 | Euclydes da Cunha [pt] | 0 votes | |
| 2012-12-23 | tracunhaém [pt] | 0 votes | |
| 2012-12-23 | Typographia Brasil [pt] | 0 votes | |
| 2012-12-22 | finaĵo [eo] | 0 votes | |
| 2012-12-22 | gangreno [eo] | 0 votes | |
| 2012-12-22 | PlayStation [pt] | 0 votes |

)