User: Dictina Subscribe to Dictina pronunciations
User profile: information, words and pronunciations.
| Date | Word | Listen | Votes |
|---|---|---|---|
| 2008-04-04 | voluntad [es] | 0 votes | |
| 2008-03-25 | ordenador [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | Valencia [es] | 1 votes ![]() |
|
| 2008-03-18 | concepción [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | Fausto [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | Antonia [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | Fernando [es] | 1 votes ![]() |
|
| 2008-03-18 | Ginés [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | Borja [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | Elisa [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | concha [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | elidir [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | parihuela [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | chufa [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | cenotafio [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | centollo [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | capellán [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | Candileja [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | calcografía [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | calaña [es] | 1 votes ![]() |
|
| 2008-03-18 | mortadelo [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | amantes [es] | 0 votes | |
| 2008-03-18 | flipar [es] | 1 votes ![]() |
|
| 2008-03-18 | asterisco [es] | 1 votes ![]() |
User's info
Online since 1995. Siempre voy de cabeza, siempre pienso del revés.

