User: KaViMe Subscribe to KaViMe pronunciations
User profile: information, words and pronunciations.
| Date | Word | Listen | Votes |
|---|---|---|---|
| 2008-07-06 | Pêra [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Figueiró [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Góis [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Bemposta [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Benavente [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Esposende [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Estarreja [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Bombarral [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Calheta [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | borba [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | cabeceiras [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Boticas [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Ermesinde [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Coruche [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Elvas [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | basto [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Cadaval [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Moimenta [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Monchique [pt] | 2 votes ![]() |
|
| 2008-07-06 | Mondim [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Mortágua [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Portuguese [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Edson Arantes do Nascimento [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Vanderlei Luxemburgo [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Zêzere [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Óbidos [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Odivelas [pt] | 0 votes | |
| 2008-07-06 | Odemira [pt] | 0 votes |

