User: Kolonjano Subscribe to Kolonjano pronunciations
User profile: information, words and pronunciations.
| Date | Word | Listen | Votes |
|---|---|---|---|
| 2009-03-10 | Jahren [de] | 1 votes ![]() |
|
| 2009-03-10 | dieser [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | immer [de] | 1 votes ![]() |
|
| 2009-03-10 | hatte [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | eines [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | geht [de] | 3 votes ![]() |
|
| 2009-03-10 | ihn [de] | 1 votes ![]() |
|
| 2009-03-10 | uns [de] | 1 votes ![]() |
|
| 2009-03-10 | beiden [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | einmal [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | dabei [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | erst [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | dieses [de] | 1 votes ![]() |
|
| 2009-03-10 | andere [de] | 1 votes ![]() |
|
| 2009-03-10 | hatten [de] | 1 votes ![]() |
|
| 2009-03-10 | sowie [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | rund [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | jedoch [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | kaum [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | völlig [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | weitere [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | macht [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | eigenen [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | hätte [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | sollte [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | ihrem [de] | 1 votes ![]() |
|
| 2009-03-10 | gab [de] | 1 votes ![]() |
|
| 2009-03-10 | Teil [de] | 1 votes ![]() |
|
| 2009-03-10 | liegt [de] | 0 votes | |
| 2009-03-10 | gar [de] | 0 votes |

