User: buzenval Subscribe to buzenval pronunciations
User profile: information, words and pronunciations.
| Date | Word | Listen | Votes |
|---|---|---|---|
| 2011-04-25 | Michel-Ange-Auteuil [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-25 | Michel-Ange — Molitor [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-25 | Ranelagh [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-25 | Église de Pantin [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-25 | Corentin Cariou [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-25 | Jaurès [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-25 | Ourcq [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Nation [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Montparnasse — Bienvenüe [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Daumesnil [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Porte de Clignancourt [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Havre-Caumartin [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Saint-Lazare [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Porte des Lilas [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Bérault [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Wagram [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Arts et Metiers [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Barbès-Rochechouart [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Pont de Neuilly [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Esplanade de la Défense [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Alphonse Bertillon [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | interroger [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Orthez [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Saint-Tropez [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Villier de l'isle-adam [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | Philippe Pétain [fr] | 0 votes | |
| 2011-04-24 | extraordinaire [fr] | 1 votes ![]() |

