User: calb1 Subscribe to calb1 pronunciations
User profile: information, words and pronunciations.
| Date | Word | Listen | Votes |
|---|---|---|---|
| 2012-05-14 | gargarejo [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-14 | David Mendes da Silva [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | enfisema [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | Quinta De Roriz [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | eczemático [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | diastema [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | sistemática [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | subsistema [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | Escola de Évora [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | servossistema [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | Gerês [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | Palácio de Mateus [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | marmita [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | neofonema [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | epifonema [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | Marquês de Pombal [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | rilhafoles [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | deuteragonista [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | falece [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | Madre Paula de Odivelas [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | Maria Helena Vieira da Silva [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | Henrique de Portugal [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | Fábio Coentrão [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | Miguel I de Portugal [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | Boa Esperança [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | espectroscopia [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | Felix da Costa [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | D. Sebastião I de Portugal [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | D. Pedro II de Portugal [pt] | 0 votes | |
| 2012-05-12 | transacionar [pt] | 0 votes |

)