User: diotime Subscribe to diotime pronunciations
User profile: information, words and pronunciations.
| Date | Word | Listen | Votes |
|---|---|---|---|
| 2009-07-30 | Colgate [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Marin [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | La Pampa [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Huelva [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Toledo [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Ciudad Real [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Manises [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Cartagena [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Arrecife [es] | 1 votes ![]() |
|
| 2008-04-18 | La Rioja [es] | 1 votes ![]() |
|
| 2008-04-18 | Vizcaya [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Cuenca [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Ciudad Rodrigo [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Elche [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Segovia [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Denia [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Benidorm [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | León [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Lérida [es] | 1 votes ![]() |
|
| 2008-04-18 | Albacete [es] | 1 votes ![]() |
|
| 2008-04-18 | Castellón [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Álava [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Ceuta [es] | 1 votes ![]() |
|
| 2008-04-18 | Béjar [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Laguna De Duero [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Ávila [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Islas Baleares [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Guipúzcoa [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Badalona [es] | 0 votes | |
| 2008-04-18 | Puente Genil [es] | 0 votes |

