User: mario_carvajal Subscribe to mario_carvajal pronunciations
User profile: information, words and pronunciations.
| Date | Word | Listen | Votes |
|---|---|---|---|
| 2009-05-04 | canal caracol [es] | 0 votes | |
| 2008-12-21 | ignominioso [es] | 0 votes | |
| 2008-12-21 | América campeón [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | Bogotá [es] | 1 votes ![]() |
|
| 2008-07-02 | colombiano [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | corazón [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | pasaporte [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | sintetizador [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | Mario Carvajal [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | Carvajal [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | Víctor Jara [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | pandebono [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | América de Cali [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | Transmilenio [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | Chapinero [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | Jorge Luis Borges [es] | 1 votes | |
| 2008-07-02 | Silvio Rodríguez [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | bandolitis [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | Martín Chambi [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | La Habana [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | astrolabio [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | guitarra [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | cuerda [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | septiembre [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | correo electrónico [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | América Latina [es] | 1 votes ![]() |
|
| 2008-07-02 | Tolima [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | Cartagena de Indias [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | Macondo [es] | 0 votes | |
| 2008-07-02 | Mapiripán [es] | 0 votes |

