User: tomcarlos Subscribe to tomcarlos pronunciations
User profile: information, words and pronunciations.
| Date | Word | Listen | Votes |
|---|---|---|---|
| 2013-01-21 | Jaboticatubas [pt] | 0 votes | |
| 2012-04-11 | diabo-da-tasmânia [pt] | 0 votes | |
| 2012-04-11 | hidrogenocarbonato [pt] | 0 votes | |
| 2012-04-11 | transmissível [pt] | 0 votes | |
| 2012-04-11 | parafilético [pt] | 0 votes | |
| 2012-04-11 | Itautec [pt] | 0 votes | |
| 2012-04-11 | peróxido [pt] | 0 votes | |
| 2012-04-11 | nucleófilo [pt] | 0 votes | |
| 2012-04-10 | Engenheiro Araripe [pt] | 0 votes | |
| 2012-04-10 | Mangueirão [pt] | 0 votes | |
| 2012-04-10 | ascórbico [pt] | 0 votes | |
| 2012-04-10 | rocambole [pt] | 0 votes | |
| 2012-04-10 | espontaneidade [pt] | 0 votes | |
| 2012-04-10 | Diogo Álvares Correia [pt] | 0 votes | |
| 2012-04-02 | Eurásia [pt] | 0 votes | |
| 2012-03-27 | Copa do Mundo [pt] | 0 votes | |
| 2012-03-27 | Natal [pt] | 0 votes | |
| 2012-03-27 | Cuiabá [pt] | 0 votes | |
| 2012-03-27 | alcalinabilidade [pt] | 0 votes | |
| 2012-03-27 | alcalinoterápico [pt] | 0 votes | |
| 2012-03-27 | Petrobras [pt] | 0 votes | |
| 2012-03-27 | alcalígeno [pt] | 0 votes | |
| 2012-03-27 | alcalinizador [pt] | 0 votes | |
| 2012-03-27 | alcalinímetro [pt] | 0 votes | |
| 2012-03-27 | Conífero [pt] | 0 votes | |
| 2012-03-27 | alantóidea [pt] | 0 votes | |
| 2012-03-27 | aguilhado [pt] | 0 votes | |
| 2012-03-27 | agostinismo [pt] | 0 votes | |
| 2012-03-27 | alabardado [pt] | 0 votes | |
| 2012-03-27 | alcaliproteína [pt] | 0 votes |

)