User: tonimartz Subscribe to tonimartz pronunciations
User profile: information, words and pronunciations.
| Date | Word | Listen | Votes |
|---|---|---|---|
| 2008-06-11 | Majorica [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | Pepe Carvalho [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | Calexico [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | EEUU [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | comitiva [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | cábalas [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | predicciones [es] | 1 votes ![]() |
|
| 2008-06-11 | validez [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | consumo [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | seco [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | décimas [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | española [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | niña mimada [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | Rocío Dúrcal [es] | 2 votes ![]() |
|
| 2008-06-11 | José Carreras [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | Víctor Manuel [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | búsqueda [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | día [es] | 1 votes ![]() |
|
| 2008-06-11 | hoy [es] | 1 votes ![]() |
|
| 2008-06-11 | marginal [es] | 1 votes | |
| 2008-06-11 | entusiasmo [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | Edimburgo [es] | 1 votes ![]() |
|
| 2008-06-11 | París [es] | 1 votes ![]() |
|
| 2008-06-11 | Brujas [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | Suiza [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | Manuel Vázquez Montalbán [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | Praga [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | tarde [es] | 0 votes | |
| 2008-06-11 | Paco De Lucía [es] | 0 votes | |
| 2008-03-20 | Águilas [es] | 0 votes |

